Výběr wallboxu dle kapacity baterie a času potřebného k jejímu plnému nabití | ||||||||||||||
Kapacita baterie [kWh ] | ||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
zásuvka 2,3 kW (10A) | 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | !!! | více než 17 hodin | nedoporučuje se, příliš dlouhá doba nabíjení | |
WB 3,6 kW (16A) | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | ||||
WB 5,7 kW (25A) | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | ! | do 17 hodin | nestačím nabít přes noc | |
WB 7,3 kW (32A) | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||
WB 11 kW (16A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ? | do 11 hodin | stačím nabít přes noc nebo nabíjím jedenkrát denně | |
WB 17 kW (25A) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||
WB 22 kW (32A) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OK | do 7 hodin | mohu dobít několikrát za den | |
Výběr wallboxu dle typu elektromobilu a času potřebného k jeho plnému nabití |
kapacita baterií | Renault Twizy Cargo | Citroen C- Zero | Peugeot iOn | smart forfour electric drive | smart fortwo cabrio electric drive | smart fotwo electric drive | Volkswagen e-up | Citroen Berlingo Electric | Nissan e-NV200 | BMW i3 | Hyundai IONIQ Electric | Mercedes B250e | Citroen E-Mehari |
zásuvka 2,3 kW (10A) | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 |
WB 3,6 kW (16A) | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
WB 5,7 kW (25A) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
WB 7,3 kW (32A) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
WB 11 kW (16A) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
WB 17 kW (25A) | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
WB 22 kW (32A) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
kapacita baterií | KIA Soul EV | Renault Kangoo Z.E. Slitzer | BMW i3s | Volkswagen e-Golf | Nissan Leaf | Renault Zoe R90 | Sono Motors Sion | Renault Zoe Q90 | Tesla Model 3 | Opel Ampera-e | Hyundai KONA Electric | Tesla Model X | Jaguar I-Pace S,SE,HSE,First Edition |
zásuvka 2,3 kW (10A) | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 26 | 28 | 33 | 39 |
WB 3,6 kW (16A) | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 |
WB 5,7 kW (25A) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 |
WB 7,3 kW (32A) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
WB 11 kW (16A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
WB 17 kW (25A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
WB 22 kW (32A) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Regulace | NE |
Způsob připojení | kabel |
Počet fází | 1 |
Provedení | plast |
PLC | NE |
Výkon kW | 3,6 |
HDO | NE |
Příklady možnosti uložení kabelů a ceny
Pokud nemáte připravené kabely pro instalaci, zde najdete pár příkladů.
Možnosti uložení kabelu | Cena v Kč s DPH | Popis |
na stávající kabelovou lávku | 172,5Kč/1m | lávka není schovaná v podhledu, který by se musel rozebírat a následně zpět montovat, nejsou žádné prostupy, protipožární přepážky, trasa převážně přímá bez speciálních ohybů apod. |
v liště - lišta se jen šroubuje - dřevotříska, palubky, trámy, sádrokarton | 333,5 Kč/1m | nejsou žádné prostupy, protipožární přepážky, trasa převážně přímá bez speciálních ohybů apod. |
v liště - vrtání do betonu, cihly či jiného zdiva hmoždinky | 356 Kč/1m | nejsou žádné prostupy, protipožární přepážky, trasa převážně přímá bez speciálních ohybů apod. |
je zasekán do zdi - ne do betonu, kabel se jen sádruje | 736 Kč/1m | včetně základního úklidu, odvoz sutě, sádrování není v celé délce drážky, ale pouze bodově,trasa nevede po stropě a nejedná se o práce ve výškách, kde je vyžadováno další bezpečnostní opatření |
Cena v tabulce zahrnuje montáž a materiál (kabel CYKY J 5x10).
Kabely větších průřezů jsou nákladnější a složitější na montáž - nespadají do této kalkulace.
Všechny ostatní požadavky (jiné uložení kabelů, PLC, HDO a REG) lze ocenit po konzultaci na místě.